Laminat Kollektion Salzburg
| Eigenschaften | Laminatböden 31 |
|---|---|
| Stärke | 7 mm |
| Beständigkeit gegen Abrieb | AC3 |
| Nutzungsklasse | Klasse 31 |
| Fleckenunempfindlichkeit | Gruppe 1-2 Grad 5 Gruppe 3 Grad 4 |
| Stuhlrolleneignung | Ja, Typ W |
| Garantie im Wohnbereich | 20 Jahre Wohnbereich |
| Garantie im Objektbereich | 5 Jahre Gewerbe 5 |
Designböden Venedig & Verona
| Eigenschaften | Klebevariante | Clickvariante |
|---|---|---|
| Gesamtdicke | 2,0 mm | 4,5 mm |
| Nutzschichtdicke | 0,40 mm | 0,40 mm |
| Stuhlrolleneignung | Ja, Typ W | Ja, Typ W |
| Fußbodenheizung | geeignet, max. 29°C | geeignet, max. 29°C |
DESIGNBÖDEN VENEDIG: für den Wohnbereich
| Eigenschaften | Klebevariante | Clickvariante |
|---|---|---|
| Gesamtdicke | 2,5 mm | 5,0 mm |
| Nutzschichtdicke | 0,55 mm | 0,55 mm |
| Stuhlrolleneignung | Ja, Typ W | Ja, Typ W |
| Fußbodenheizung | geeignet, max. 29°C | geeignet, max. 29°C |
DESIGNBÖDEN VERONA: für die gewerbliche Nutzung
CV Kollektion Exact Plus / Andante
| Eigenschaften | Andante | Exact Plus |
|---|---|---|
| Gesamtstärke | ca. 2,80 mm | ca. 2,90 mm |
| Nutzschicht | ca. 0,35 mm | ca. 0,40 mm |
| Oberflächenvergütung | Premium Protect | PU / Natural Feel |
| Lieferbreiten | ca. 200 (+ 300) + 400 cm |
ca. 200 (+ 300) + 400 cm |
| Rollenlänge | ca. 26 - 30 m | ca. 30 m |
| Flächengewicht (g/m2) | ca. 2000 | ca. 1950 |
| Trittschallminderung | ca. 18 dB | ca. 17 dB |
| Garantie | 8 Jahre | 15 Jahre |
CV Kollektion Allegro / Dante / Mila / Ragusa / Saga
| Eigenschaften | Gesamtstärke | Nutzschicht | Trittschallminderung |
|---|---|---|---|
| Allegro | ca. 2,80 mm | ca. 0,35 mm | ca. 19 dB |
| Dante | ca. 2,80 mm | ca. 0,25 mm | ca. 16 dB |
| Mila | ca. 2,00 mm | ca. 0,40 mm | ca. 13 dB |
| Ragusa | ca. 2,90 mm | ca. 0,40 mm | ca. 16 dB |
| Saga | ca. 2,50 mm | ca. 0,25 mm | ca. 16 dB |
